50 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Гл
Пс
КАТАЛОГ ЖБИ

Изделия домостроения


Наименование Серия Объем м3 Вес тн. Размеры изделия мм Цена
Лестничные ступени ЛС11 ГОСТ 8717.0-84 0,046 0,115 1050*330*145 Узнать цену
Лестничные ступени ЛС11-1 ГОСТ 8717.0-84 0,046 0,115 1050*330*145 Узнать цену
Лестничные ступени ЛС11-17 Гост 8717.0-84 0,046 0,115 1050*168*290 Узнать цену
Лестничные ступени ЛС11-17-1 Гост 8717.0-84 0,046 0,115 1050*168*290 Узнать цену
Лестничные ступени ЛС11-1л ГОСТ 8717.0-84 0,046 0,115 1050*330*145 Узнать цену
Лестничные ступени ЛС12 ГОСТ 8717.0-84 0,053 0,133 1200*330*145 Узнать цену
Лестничные ступени ЛС12-1 ГОСТ 8717.0-84 0,053 0,133 1200*330*145 Узнать цену
Лестничные ступени ЛС12-17 Гост 8717.0-84 0,053 0,133 1200*168*290 Узнать цену
Лестничные ступени ЛС12-17-1 Гост 8717.0-84 0,053 0,133 1200*168*290 Узнать цену
Лестничные ступени ЛС14 ГОСТ 8717.0-84 0,06 0,15 1350*330*145 Узнать цену
Лестничные ступени ЛС14-1 ГОСТ 8717.0-84 0,06 0,15 1350*330*145 Узнать цену
Лестничные ступени ЛС14-1л ГОСТ 8717.0-84 0,06 0,15 1350*330*145 Узнать цену
Лестничные ступени ЛС15 ГОСТ 8717.0-84 0,066 0,165 1500*330*145 Узнать цену
Лестничные ступени ЛС15-1 ГОСТ 8717.0-84 0,066 0,165 1500*330*145 Узнать цену
Лестничные ступени ЛС15-1л ГОСТ 8717.0-84 0,066 0,165 1500*330*145 Узнать цену
Лестничные ступени ЛС23 ГОСТ 8717.0-84 0,1 0,25 2250*330*145 Узнать цену
Лестничные ступени ЛС9-17 Гост 8717.0-84 0,040 0,1 900*168*290 Узнать цену
Лестничные ступени ЛС9-17-1 Гост 8717.0-84 0,040 0,1 900*168*290 Узнать цену

Доставка ЖБИ железнодорожным или автотранспортом по территории Красноярского края. Доставка ЖД транспортом по РФ.

© ООО «Канский КСК» 2008-2024
663606, г. Канск, Красноярский край, пер. Панельный, 2, т./ф. +7 (39161) 2-53-80 +7 (39161) 66-3-40
Продвижение сайта: it-krasnoyarsk.ru