50 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Гл
Пс
КАТАЛОГ ЖБИ

ФБС - Фундаментные блоки стеновые


Фундаментные блоки ФБС применяют для строительства основы фундамента зданий и сооружений. Изготовление блоков ФБС осуществляется в соответствии с ГОСТ по строгой технологии. Железобетонные блоки прочны, надежны и долговечны.

Использование блоков серьезно удешевляет, ускоряет и упрощает процесс возведения фундамента. Притом качество и прочность изготовленного из фундаментных блоков ФБС составного фундамента ничуть не хуже по сравнению с монолитными фундаментами.

Фундамент из блоков ФБС полностью выполняет главную задачу фундамента - перераспределение нагрузки веса здания на его основание.

Наименование Серия Объем м3 Вес тн. Размеры изделия мм Цена
ФБС 12-3-6т Б1.016.1-1 0,203 0,485 1180*300*580 Узнать цену
ФБС 12-3-6т н/к Б1.016.1-1 0,203 0,485 1180*300*580 Узнать цену
ФБС 12-4-3т ГОСТ 13579-78 0,127 0,31 1180*400*280 Узнать цену
ФБС 12-4-6т ГОСТ 13579-78 0,265 0,64 1180*400*580 Узнать цену
ФБС 12-5-3т ГОСТ 13579-78 0,159 0,38 1180*500*280 Узнать цену
ФБС 12-5-6т ГОСТ 13579-78 0,331 0,79 1180*500*580 Узнать цену
ФБС 12-6-3т ГОСТ 13579-78 0,191 0,46 1180*600*280 Узнать цену
ФБС 12-6-6т ГОСТ 13579-78 0,398 0,96 1180*600*580 Узнать цену
ФБС 24-3-6т ГОСТ 13579-78 0,406 0,97 2380*300*580 Узнать цену
ФБС 24-4-6т ГОСТ 13579-78 0,543 1,3 2380*400*580 Узнать цену
ФБС 24-5-6т ГОСТ 13579-78 0,679 1,63 2380*500*580 Узнать цену
ФБС 24-5-6т н/к ГОСТ 13579-78 0,679 1,63 2380*500*580 Узнать цену
ФБС 24-6-6т ГОСТ 13579-78 0,815 1,96 2380*600*580 Узнать цену
ФБС 24-6-6т н/к ГОСТ 13579-78 0,815 1,96 2380*600*580 Узнать цену
ФБС 9-3-6т ГОСТ 13579-78 0,146 0,35 880*300*580 Узнать цену
ФБС 9-4-6т ГОСТ 13579-78 0,195 0,47 880*400*580 Узнать цену
ФБС 9-5-6т ГОСТ 13579-78 0,244 0,59 880*500*580 Узнать цену
ФБС 9-6-6т ГОСТ 13579-78 0,293 0,7 880*600*580 Узнать цену

Доставка ЖБИ железнодорожным или автотранспортом по территории Красноярского края. Доставка ЖД транспортом по РФ.

© ООО «Канский КСК» 2008-2024
663606, г. Канск, Красноярский край, пер. Панельный, 2, т./ф. +7 (39161) 2-53-80 +7-319-81-71
Продвижение сайта: it-krasnoyarsk.ru