50 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Гл
Пс
КАТАЛОГ ЖБИ

Элементы перекрытий и покрытий


Наименование Серия Объем м3 Вес тн. Размеры изделия мм Цена
2ПВ6-4 Аlll -4 1.465.1-7/84 в1 0,78 1,95 5970*1490*300 Узнать цену
2ПГ6-3 А lll в 1.465.1-7/84, в.1 0,615 1,54 5970*1460*300 Узнать цену
2ПГ6-4 А lll в 1.465.1-7/84, в.1 0,615 1,54 5970*1460*300 Узнать цену
4ПВ6-2 А lll в-7 1.465.1-7/84 в.1 0,78 1,95 5970*1490*300 Узнать цену
П90-12-8 АтV 1.241-1 в.35 1,3 3,25 8980*1190*220 Узнать цену
ПК24-10-8А 111В 1.141-1 в.60 0,51 0,725 2380*990*220 Узнать цену
ПК24-12-12 Инд. черт 0,623 0,875 2380*1190*220 Узнать цену
ПК24-12-6 1.141-1 в.60 0,623 0,875 2380*1190*220 Узнать цену
ПК24-12-8 1.141-1 в.60 0,623 0,875 2380*1190*220 Узнать цену
ПК27-10-8А 111В 1.141-1 в.60 0,575 0,875 2680*990*220 Узнать цену
ПК27-12-8 1.141-1 в.60 0,7 1,025 2680*1190*220 Узнать цену
ПК30-10-8А 111В 1.141-1 в.60 0,64 0,875 2980*990*220 Узнать цену
ПК30-12-4 1.141-1 в.6 0,78 1,115 2980*1190*220 Узнать цену
ПК30-12-6 1.141-1 в.6 0,78 1,115 2980*1190*220 Узнать цену
ПК30-12-8 1.141-1 в.60 0,78 1,115 2980*1190*220 Узнать цену
ПК30-12-8 -С8а 1.141.1 0,78 1,125 2980*1190*220 Узнать цену
ПК36-10-8А 111В 1.141-1 в.60 0,77 1,05 3580*990*220 Узнать цену
ПК36-12-6 1.141-1 в.60 0,937 1,325 3580*1190*220 Узнать цену
ПК36-12-8 1.141-1 в.60 0,937 1,325 3580*1190*220 Узнать цену
ПК42-10-8А 111В 1.141-1 в.60 0,9 1,225 4180*990*220 Узнать цену

Доставка ЖБИ железнодорожным или автотранспортом по территории Красноярского края. Доставка ЖД транспортом по РФ.

© ООО «Канский КСК» 2008-2024
663606, г. Канск, Красноярский край, пер. Панельный, 2, т./ф. +7 (39161) 2-53-80 +7-319-81-71
Продвижение сайта: it-krasnoyarsk.ru